Kicx SP 600D
- Технические характеристики
| SP 600D | |
| Выходная мощность | |
| При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 1х265Вт |
| При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 1х450 |
| При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | 1х600Вт |
| Мостовое подключение/BTL | --- |
| Диапазон воспроизводимых частот | 12Гц - 350Гц |
| ФНЧ/Variable Low-Pass | Да |
| Входная чуствительность | 0.2-5В |
| Отношение сигнал/шум | 85Дб |
| Рабочее напряжение | 12В |
| Минимальное сопротивление динамиков | 1Ом |
| Предохранитель | 35Ax2 |
| Дистанционный регулятор баса | Да |
| Защита:Термо/короткое замыкание/перегрузка | Да |
| Размер | 353x214x50мм (mm) |
Доставка по России
Мы доставим Ваш заказ транспортными компаниями по всей России.
Свяжитесь с нами тел. 682-100!
4990,00 руб.Цена

